山東省泰安市岱岳區(qū)泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段施工一、二、五、七標(biāo)段(二次)公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
山東省泰安市岱岳區(qū)泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段施工一、二、五、七標(biāo)段(二次)公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.項(xiàng)目編號:SDTASJ2018-0568-01/02/05/07
2.項(xiàng)目名稱:山東省泰安市岱岳區(qū)泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段施工一、二、五、七標(biāo)段(二次)
3.本項(xiàng)目施工招標(biāo)控制價(jià)為:第一標(biāo)段4470.028887萬元;第二標(biāo)段2945.385665萬元;第五標(biāo)段1882.889283萬元;第七標(biāo)段2300.963432萬元。
4.招標(biāo)人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責(zé)任人:張經(jīng)理
電話/傳真:0538-8563979
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項(xiàng)目經(jīng)理:張騰
電話/傳真:0538-8998175
6.評委評分明細(xì)表
一標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評審 結(jié)論 | 評審委員評審明細(xì) | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東國岳建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬元) | K值 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4000.087199 | 4089.846454 | 95.20% | 3893.533824 | 106.553375 | 1 |
2 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4184.835480 | 291.301656 | 4 | |||
3 | 山東國岳建筑工程有限公司 | 3751.158227 | 142.375597 | 2 | |||
4 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 4134.770912 | 241.237088 | 3 | |||
5 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 4378.380451 | 484.846627 | 5 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4000.087199 | 1 |
2 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4184.835480 | 4 |
3 | 山東國岳建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3751.158227 | 2 |
4 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4134.770912 | 3 |
5 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4378.380451 | 5 |
二標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評審 結(jié)論 | 評審委員評審明細(xì) | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東旭東園林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山東鐵鷹建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬元) | K值 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 2818.733749 | 2765.377785 | 95.20% | 2632.639651 | 186.094098 | 5 |
2 | 山東旭東園林市政有限公司 | 2739.207694 | 106.568043 | 2 | |||
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 2797.132519 | 164.492868 | 4 | |||
4 | 山東鐵鷹建設(shè)工程有限公司 | 2780.444952 | 147.805301 | 3 | |||
5 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 2691.370009 | 58.730358 | 1 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2818.733749 | 5 |
2 | 山東旭東園林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2739.207694 | 2 |
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2797.132519 | 4 |
4 | 山東鐵鷹建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2780.444952 | 3 |
5 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2691.370009 | 1 |
五標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評審 結(jié)論 | 評審委員評審明細(xì) | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬元) | K值 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 1826.978001 | 1774.986847 | 95.20% | 1689.787479 | 137.190522 | 5 |
2 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 1788.744095 | 98.956616 | 3 | |||
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 1710.001133 | 20.213654 | 1 | |||
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 1807.539186 | 117.751707 | 4 | |||
5 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 1741.671822 | 51.884343 | 2 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1826.978001 | 5 |
2 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1788.744095 | 3 |
3 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1710.001133 | 1 |
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1807.539186 | 4 |
5 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1741.671822 | 2 |
七標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評審 結(jié)論 | 評審委員評審明細(xì) | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬元) | K值 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 2231.934433 | 2197.875663 | 95.20% | 2092.377631 | 139.556802 | 3 |
2 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 2096.711489 | 4.333858 | 1 | |||
3 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 2208.664533 | 116.286902 | 2 | |||
4 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 2254.192196 | 161.814565 | 4 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2231.934433 | 3 |
2 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2096.711489 | 1 |
3 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2208.664533 | 2 |
4 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2254.192196 | 4 |
7.無效供應(yīng)商情況:
第一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 無效依據(jù)(招標(biāo)文件條款) |
1 | 江西金林建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供基本賬戶開戶許可證原件,作廢標(biāo)處理。 |
8.中標(biāo)候選人名單
一標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 4000.087199 | 106.553375 | 第一名 |
山東國岳建筑工程有限公司 | 合格 | 3751.158227 | 142.375597 | 第二名 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 4134.770912 | 241.237088 | 第三名 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 2691.370009 | 58.730358 | 第一名 |
山東旭東園林市政有限公司 | 合格 | 2739.207694 | 106.568043 | 第二名 |
山東鐵鷹建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 2780.444952 | 147.805301 | 第三名 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 1710.001133 | 20.213654 | 第一名 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 合格 | 1741.671822 | 51.884343 | 第二名 |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 1788.744095 | 98.956616 | 第三名 |
七標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 2096.711489 | 4.333858 | 第一名 |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 2208.664533 | 116.286902 | 第二名 |
山東博通建筑工程有限公司 | 合格 | 2231.934433 | 139.556802 | 第三名 |
9.一標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
注冊地址:濟(jì)寧市太白樓西路195號
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王光浩 中標(biāo)金額:4000.087199萬元
工期:150日歷天
二標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東宇恒市政園林工程有限公司
注冊地址:山東省泰安高新區(qū)北天門大街1177號
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊煥銀 中標(biāo)金額:2691.370009萬元
工期:150日歷天
五標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安盛源建設(shè)工程有限公司
注冊地址:泰安市岱岳區(qū)天平街道辦事處西北村沿街樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李四虎 中標(biāo)金額:1710.001133萬元
工期:150日歷天
七標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安市興東建筑安裝工程有限公司
注冊地址:泰安市大河特大橋北
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:趙濤 中標(biāo)金額:2096.711489萬元
工期:150日歷天
10.中標(biāo)人項(xiàng)目班子成員表
一標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
王光浩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯208171811707 | 二級 |
二標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
楊煥銀 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯209071103451 | 二級 |
五標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
李四虎 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯209121304803 | 二級 |
七標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
趙濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯209080902526 | 二級 |
11.開標(biāo)日期:2018年7月25日
12.公告日期:2018年7月27日至2018年7月31日
13.公告說明:無
14.評標(biāo)委員會(huì)成員名單:寧濱、顏鳳明、王文慶、侯曉東、張俊松
15.附件:中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接。
上一篇:泰安市高鐵新區(qū)游客服務(wù)中心智能機(jī)器人采購項(xiàng)目成交公告
下一篇:山東省泰安市岱岳區(qū)泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段監(jiān)理(二次)公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告