泮河及泰山水系綜合治理工程生態(tài)修復(fù)(縱五路—長(zhǎng)城路段)施工公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
泮河及泰山水系綜合治理工程生態(tài)修復(fù)(縱五路—長(zhǎng)城路段)施工公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.項(xiàng)目編號(hào):SDTASJ2018-0762-01/02
2.項(xiàng)目名稱:泮河及泰山水系綜合治理工程生態(tài)修復(fù)(縱五路—長(zhǎng)城路段)施工
3.本項(xiàng)目施工招標(biāo)控制價(jià)為:15316.612359萬(wàn)元,其中第一標(biāo)段14627.186038萬(wàn)元;第二標(biāo)段689.426321萬(wàn)元。
4.招標(biāo)人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責(zé)任人:張經(jīng)理
電話/傳真:0538-8563979
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地址:泰安市長(zhǎng)城路81號(hào)長(zhǎng)城一品商業(yè)辦公樓
項(xiàng)目經(jīng)理:張騰
電話/傳真:0538-8998175
6.評(píng)委評(píng)分明細(xì)表
一標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審 結(jié)論 | 評(píng)審委員評(píng)審明細(xì) | ||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |||
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安佳森建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市凱達(dá)建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬(wàn)元) | K值 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 14188.607661 | 13750.128245 | 95.30% | 13103.872217 | 1084.735444 | 4 |
2 | 泰安佳森建筑裝飾工程有限公司 | 14042.254204 | 938.381987 | 3 | |||
3 | 泰安市凱達(dá)建筑安裝有限公司 | 13895.573920 | 791.701703 | 2 | |||
4 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 12874.077195 | 229.795022 | 1 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 排名 |
1 | 山東博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 14188.607661 | 4 |
2 | 泰安佳森建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 14042.254204 | 3 |
3 | 泰安市凱達(dá)建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 13895.573920 | 2 |
4 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 12874.077195 | 1 |
二標(biāo)段:
技術(shù)標(biāo)打分表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審 結(jié)論 | 評(píng)審委員評(píng)審明細(xì) | ||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |||
1 | 山東宇帆消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東祥誠(chéng)消防電子工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商務(wù)標(biāo)打分表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值(萬(wàn)元) | K值 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 排序 |
1 | 山東宇帆消防工程有限公司 | 579.116172 | 582.095588 | 95.30% | 554.737096 | 24.379076 | 3 |
2 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)消防工程有限公司 | 618.739323 | 64.002227 | 4 | |||
3 | 山東祥誠(chéng)消防電子工程有限公司 | 565.496088 | 10.758992 | 2 | |||
4 | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 565.030770 | 10.293674 | 1 |
投標(biāo)單位匯總打分表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 排名 |
1 | 山東宇帆消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 579.116172 | 3 |
2 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 618.739323 | 4 |
3 | 山東祥誠(chéng)消防電子工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 565.496088 | 2 |
4 | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 565.030770 | 1 |
7.無(wú)效供應(yīng)商情況:無(wú)
8.中標(biāo)候選人名單
一標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 12874.077195 | 229.795022 | 第一名 |
泰安市凱達(dá)建筑安裝有限公司 | 合格 | 13895.573920 | 791.701703 | 第二名 |
泰安佳森建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | 14042.254204 | 938.381987 | 第三名 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 名次 |
山東君天建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 565.030770 | 10.293674 | 第一名 |
山東祥誠(chéng)消防電子工程有限公司 | 合格 | 565.496088 | 10.758992 | 第二名 |
山東宇帆消防工程有限公司 | 合格 | 579.116172 | 24.379076 | 第三名 |
9.一標(biāo)段中標(biāo)單位名稱:泰安市興東建筑安裝工程有限公司
注冊(cè)地址:泰安市大河特大橋北
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李濤 中標(biāo)金額:12874.077195萬(wàn)元
工期:150日歷天
二標(biāo)段中標(biāo)單位名稱:山東君天建設(shè)工程有限公司
注冊(cè)地址:濟(jì)寧高新區(qū)凌云路西(新華物流園內(nèi))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬利龍 中標(biāo)金額:565.030770萬(wàn)元
工期:150日歷天
10.中標(biāo)人項(xiàng)目班子成員表
一標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號(hào) | 等 級(jí) |
李濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯209131406402 | 二級(jí) |
二標(biāo)段
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號(hào) | 等 級(jí) |
馬利龍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137070805069 | 一級(jí) |
11.開(kāi)標(biāo)日期:2018年8月1日
12.公告日期:2018年8月3日至2018年8月7日
13.公告說(shuō)明:無(wú)
14.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:李連海、趙穎、張軍、薛玉松、楊召鵬
15.附件:中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接。
上一篇:山東省泰安市岱岳區(qū)泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段監(jiān)理(二次)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
下一篇:泰安旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓社區(qū)棚戶區(qū)改造工程電線電纜采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告