開元盛世·碩園(一期)(二期)室外綠化工程(二次)施工一標(biāo)段
預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):TAZB2018-8-8
項(xiàng)目名稱:開元盛世·碩園(一期)(二期)室外綠化工程(二次)施工一標(biāo)段
招標(biāo)單位:泰安泰山城市發(fā)展置業(yè)有限公司
招標(biāo)代理單位:山東合信項(xiàng)目管理有限公司
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 泰安開發(fā)區(qū)信澤城市建設(shè)工程有限公司 | 8453102.22 | 范豐霞 | 60 |
2 | 泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 8453896.83 | 李杰 | 60 |
3 | 泰安冠亞園林綠化工程有限公司 | 8453767.68 | 劉強(qiáng) | 60 |
4 | 山東明亮園林工程有限公司 | 7573305.09 | 李師強(qiáng) | 60 |
5 | 河南園藝園林綠化工程有限公司 | 7749497.73 | 崔新琴 | 60 |
評(píng)委評(píng)分匯總表 (點(diǎn)擊展開) 評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 最終得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 |
泰安開發(fā)區(qū)信澤城市建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泰安冠亞園林綠化工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東明亮園林工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
河南園藝園林綠化工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
廢標(biāo)情況匯總表 (點(diǎn)擊展開) 廢標(biāo)情況匯總表
無(wú) |
中標(biāo)候選人名單 (點(diǎn)擊展開) 中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
河南園藝園林綠化工程有限公司 | 崔新琴 | 7749497.73 | 0.00 | 0.00 | 中標(biāo) |
山東明亮園林工程有限公司 | 李師強(qiáng) | 7573305.09 | 0.00 | 0.00 | 未中標(biāo) |
泰安開發(fā)區(qū)信澤城市建設(shè)工程有限公司 | 范豐霞 | 8453102.22 | 0.00 | 0.00 | 未中標(biāo) |
中標(biāo)單位:河南園藝園林綠化工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:崔新琴
中標(biāo)價(jià):7749497.73元 工期: 60日歷天
開標(biāo)時(shí)間: 2018/11/13 建設(shè)規(guī)模:0平方米
注:中標(biāo)價(jià)為投標(biāo)總價(jià)
中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表 (點(diǎn)擊展開) 中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
崔新琴 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | C09072130900379 | 工程師 |
公示說明:
公示時(shí)間: 2018年11月15日8時(shí)0分 - 2018年11月19日17時(shí)0分
2018年11月14日
上一篇:山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)段監(jiān)理公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
下一篇:開元盛世·碩園(一期)(二期)室外綠化工程(二次)施工二標(biāo)段