山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)其他配套設(shè)施采購(gòu)及安裝項(xiàng)目中標(biāo)公告
山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)其他配套設(shè)施采購(gòu)及安裝項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、招標(biāo)人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
聯(lián)系方式:0538-8563979
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地 址:泰安市長(zhǎng)城路81號(hào)長(zhǎng)城一品商業(yè)辦公樓
聯(lián)系方式:0538-8998175
二、項(xiàng)目名稱(chēng):山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)其他配套設(shè)施采購(gòu)及安裝項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):HXZBG2018-21
三、招標(biāo)公告期限:2018年10月23日至2018年10月29日
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)(√),邀請(qǐng)招標(biāo)( )。
五、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 預(yù)中標(biāo)標(biāo)的名稱(chēng) |
第一標(biāo)段 | 曲陽(yáng)淞森園林雕塑有限公司 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣路莊子鄉(xiāng)馬羊村村西(現(xiàn)代雕塑產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)(鑄銅)雕塑采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
第二標(biāo)段 | 曲陽(yáng)縣星特雕塑有限公司 | 曲陽(yáng)縣恒州鎮(zhèn)大西旺村 | 山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)(鍛銅、不銹鋼)雕塑采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
第三標(biāo)段 | 廢標(biāo) | 廢標(biāo) | 廢標(biāo) |
第四標(biāo)段 | 北京繁境研園林雕塑設(shè)計(jì)有限公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)龍河街21號(hào)2層 | 山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)(整石)雕塑采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
第五標(biāo)段 | 河北鑫特園林建筑雕塑有限公司 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣曲新路中佐村路口 | 山東泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(東岳大街-天平湖)(環(huán)湖路-天平北街)石材雕刻采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
六、無(wú)效供應(yīng)商情況:無(wú)。
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:趙新華、申紅霞、張立釗、陳晶、張俊松
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:
第一標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
曲陽(yáng)淞森園林雕塑有限公司 | 90.36 | 319.614000 | 第一名 |
曲陽(yáng)縣星特雕塑有限公司 | 87.72 | 339.100000 | 第二名 |
泰安中京雕塑藝術(shù)有限公司 | 87.44 | 343.429625 | 第三名 |
第二標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
曲陽(yáng)縣星特雕塑有限公司 | 90.26 | 329.615930 | 第一名 |
曲陽(yáng)宏州雕塑園林有限公司 | 88.29 | 331.503320 | 第二名 |
曲陽(yáng)淞森園林雕塑有限公司 | 88.15 | 333.067700 | 第三名 |
第三標(biāo)段:遞交投標(biāo)文件單位不足3家,本標(biāo)段作廢標(biāo)處理。
第四標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
北京繁境研園林雕塑設(shè)計(jì)有限公司 | 90.92 | 79.333000 | 第一名 |
泰安市大美雕塑有限公司 | 84.16 | 99.500000 | 第二名 |
曲陽(yáng)新蕾雕塑集團(tuán)有限公司 | 83.50 | 99.268000 | 第三名 |
第五標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
河北鑫特園林建筑雕塑有限公司 | 88.92 | 235.887000 | 第一名 |
曲陽(yáng)新蕾雕塑集團(tuán)有限公司 | 87.64 | 215.888832 | 第二名 |
北京繁境研園林雕塑設(shè)計(jì)有限公司 | 84.71 | 254.479700 | 第三名 |
九、公告期限:2018年11月20日
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:張騰
聯(lián)系方式:0538-8998175
上一篇:高鐵新區(qū)游客服務(wù)中心工裝采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
下一篇:叉河商業(yè)、瓊?cè)A島及石蠟河門(mén)窗配件采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告