開元盛世·信園A1建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段
預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號:TAZB2019-1-12
項(xiàng)目名稱:開元盛世·信園A1建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段
招標(biāo)單位:泰安泰山城市發(fā)展置業(yè)有限公司
招標(biāo)代理單位:山東合信項(xiàng)目管理有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 |
泰安市恒盛建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
濟(jì)南鑄誠建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泰安市魯峻建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
淮北礦業(yè)(集團(tuán))工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東匯富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廢標(biāo)情況匯總表 (點(diǎn)擊展開) 廢標(biāo)情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格審查書中沒有專職安全員于修水的崗位證書復(fù)印件,作廢標(biāo)處理 |
2 | 山東匯富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供授權(quán)委托書原件,作廢標(biāo)處理 |
3 | 山東信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供授權(quán)委托書原件,作廢標(biāo)處理 |
中標(biāo)候選人名單 (點(diǎn)擊展開) 中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
泰安市恒盛建筑安裝工程有限公司 | 于為祿 | 184146739.76 | 0.00 | 0.00 | 中標(biāo) |
淮北礦業(yè)(集團(tuán))工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李林牧 | 187573301.04 | 0.00 | 0.00 | 未中標(biāo) |
泰安市魯峻建筑安裝工程有限公司 | 王雙 | 199675091.14 | 0.00 | 0.00 | 未中標(biāo) |
中標(biāo)單位:泰安市恒盛建筑安裝工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于為祿
中標(biāo)價:184146739.76元 工期: 670日歷天
開標(biāo)時間: 2019/3/5 建設(shè)規(guī)模:72440.17平方米
注:中標(biāo)價為投標(biāo)總價
中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表 (點(diǎn)擊展開) 中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
于為祿 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137141713070 | 一級建造師 |
公示說明:
公示時間: 2019年3月7日8時0分 - 2019年3月11日17時0分
聯(lián)系電話:0538-8998175
2019年3月6日
上一篇:開元盛世·信園A1建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段
下一篇:開元盛世·信園A1建設(shè)項(xiàng)目施工四標(biāo)段