泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路景區(qū)景觀提升工程(西區(qū))施工公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路景區(qū)景觀提升工程(西區(qū))施工公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
一、招標(biāo)人:泰安市城市發(fā)展投資有限公司
地 址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
聯(lián)系方式:0538-8563979
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項目管理有限公司
地 址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
聯(lián)系方式:0538-8998175
二、項目名稱:泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路景區(qū)景觀提升工程(西區(qū))施工
項目編號:LY-GC-20190429-01
三、招標(biāo)公告期限:2019年4月30日至2019年5月8日
四、采購方式:公開招標(biāo)(√)
五、中標(biāo)情況:
第一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 王慧酉 | 二級建造師/魯209111203937 | 合格 | 150 | 2580.925188 |
二 | 山東志華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 曹淑英 | 二級建造師/魯213080802325 | 合格 | 150 | 2512.807349 |
三 | 泰安市泰山區(qū)王家莊建筑安裝工程公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 許靜靜 | 二級建造師/魯209181909356 | 合格 | 150 | 2506.751418 |
第二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 山東旭東園林市政有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 孫寧 | 二級建造師/魯209161809073 | 合格 | 150 | 1376.209036 |
二 | 泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 張信河 | 二級建造師/魯209161708314 | 合格 | 150 | 1395.839252 |
三 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 王慧酉 | 二級建造師/魯209111203937 | 合格 | 150 | 1399.954280 |
第三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 李振松 | 二級建造師/魯209141607285 | 合格 | 150 | 2493.639788 |
二 | 泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 裴振華 | 二級建造師/魯209070800686 | 合格 | 150 | 2539.466982 |
三 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 王慧酉 | 二級建造師/魯209111203937 | 合格 | 150 | 2555.102888 |
第四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 濟(jì)南福業(yè)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 劉艷杰 | 二級建造師/魯216121304080 | 合格 | 150 | 1195.936564 |
二 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 王慧酉 | 二級建造師/魯209111203937 | 合格 | 150 | 1273.8178 |
三 | 山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 王晨 | 二級建造師/魯201111207260 | 合格 | 150 | 1286.798379 |
第五標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 山東志華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 曹淑英 | 二級建造師/魯213080802325 | 合格 | 150 | 938.068949 |
二 | 泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 張信河 | 二級建造師/魯209161708314 | 合格 | 150 | 984.408774 |
三 | 山東豪鑫建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 李建德 | 二級建造師/魯201141613926 | 合格 | 150 | 1000.232193 |
第六標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱及編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報價(萬元) |
一 | 揚州唯一景觀工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 王彬 | 一級建造師/蘇132161604029 | 合格 | 100 | 835.697368 |
二 | 潤馳照明集團(tuán)有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 江珊 | 一級建造師/蘇132141403092 | 合格 | 100 | 851.97031 |
三 | 揚州理揚光電建設(shè)有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 楊坤 | 一級建造師/蘇132050802460 | 合格 | 100 | 870.438465 |
六、廢標(biāo)情況匯總表 :
第一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | 濟(jì)南鑫鵬市政園林工程有限公司 | 電子投標(biāo)文件中未按招標(biāo)文件要求上傳經(jīng)投標(biāo)人加蓋單位章、法定代表人(或委托代理人)簽字或蓋章授權(quán)委托書,作廢標(biāo)處理。 |
第二標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | 躍誠建設(shè)有限公司 | 報價取費費率錯誤,作廢標(biāo)處理。 |
七、評標(biāo)委員會成員名單:李艷、洪波、顏軍、馮軍、宗坤
八、評標(biāo)委員會成員評審結(jié)果:
第一標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 30.181004 | 2580.925188 | 中標(biāo) |
山東志華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 合格 | 37.936835 | 2512.807349 | 未中標(biāo) |
泰安市泰山區(qū)王家莊建筑安裝工程公司 | 合格 | 43.992766 | 2506.751418 | 未中標(biāo) |
第二標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
山東旭東園林市政有限公司 | 合格 | 28.510602 | 1376.209036 | 中標(biāo) |
泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 合格 | 48.140818 | 1395.839252 | 未中標(biāo) |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 52.255846 | 1399.954280 | 未中標(biāo) |
第三標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 9.914712 | 2493.639788 | 中標(biāo) |
泰安盛源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 35.912482 | 2539.466982 | 未中標(biāo) |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 51.548388 | 2555.102888 | 未中標(biāo) |
第四標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
濟(jì)南福業(yè)建筑工程有限公司 | 合格 | 9.192895 | 1195.936564 | 中標(biāo) |
山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 68.688341 | 1273.8178 | 未中標(biāo) |
山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 81.668920 | 1286.798379 | 未中標(biāo) |
第五標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
山東志華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 合格 | 18.485721 | 938.068949 | 中標(biāo) |
泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 合格 | 27.854104 | 984.408774 | 未中標(biāo) |
山東豪鑫建設(shè)有限公司 | 合格 | 43.677523 | 1000.232193 | 未中標(biāo) |
第六標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 合計得分 | 偏離值(萬元) | 投標(biāo)報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
揚州唯一景觀工程有限公司 | 合格 | 3.454789 | 835.697368 | 中標(biāo) |
潤馳照明集團(tuán)有限公司 | 合格 | 12.818153 | 851.97031 | 未中標(biāo) |
揚州理揚光電建設(shè)有限公司 | 合格 | 31.286308 | 870.438465 | 未中標(biāo) |
九、公告期限:2019年6月4日至2019年6月6日
十、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:張騰
聯(lián)系方式:0538-8998175
上一篇:泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路景區(qū)景觀提升工程(西區(qū))監(jiān)理公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
下一篇:開元盛世·望岳園建設(shè)項目消防工程