開元盛世·望岳園建設(shè)項目消防工程
預中標公示
項目編號:TAZB2019-5-2
項目名稱:開元盛世·望岳園建設(shè)項目消防工程
招標單位:山東泰山盛世文化地產(chǎn)有限公司
招標代理單位:山東合信項目管理有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 |
山東強力消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
北京金海龍機電工程有限責任公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
濟南信高工程技術(shù)有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東魯圣消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東祥誠消防電子工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東杰明亞太消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東宏岳消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中聯(lián)正安消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東飛馬消防工程有限責任公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山東君天建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東亞安建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東涌泉安全科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島金陽光消防工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序號 | 投標人名稱 | 廢標依據(jù) |
1 | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 電子投標文件中電子簽章與應(yīng)上傳的原件掃描件中的鮮章不一致,不符合招標文件前附表第3.7.3條,根據(jù)招標文件廢標條件第B1.5條作廢標處理 |
2 | 山東亞安建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供授權(quán)委托書原件及書面資格審查書,根據(jù)招標文件廢標條件第B1.13條,作廢標處理 |
3 | 山東涌泉安全科技有限公司 | 項目經(jīng)理尚慶華的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)電子投標文件中的原件掃描件與資格審查申請書不一致,不能體現(xiàn)證件有效期,根據(jù)招標文件廢標條件第B1.2條,作廢標處理 |
4 | 青島金陽光消防工程有限公司 | 電子投標文件中電子簽章與應(yīng)上傳的原件掃描件中的鮮章不一致,不符合招標文件前附表第3.7.3條,根據(jù)招標文件廢標條件第B1.5條作廢標處理 |
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 |
濟南信高工程技術(shù)有限公司 | 王蕾 | 26465239.18 | 0.00 | 0.00 | 中標 |
山東杰明亞太消防工程有限公司 | 李飛 | 26092752.10 | 0.00 | 0.00 | 未中標 |
山東飛馬消防工程有限責任公司 | 尹華 | 26017471.38 | 0.00 | 0.00 | 未中標 |
中標單位:濟南信高工程技術(shù)有限公司 項目負責人:王蕾
中標價:26465239.18元 工期: 200日歷天
開標時間: 2019/6/3 建設(shè)規(guī)模:311447.77平方米
注:中標價為投標總價
中標單位項目班子成員表 (點擊展開) 中標單位項目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王蕾 | 項目經(jīng)理 | 魯137131403118 | 一級建造師 |
公示說明:
公示時間: 2019年6月5日8時0分 - 2019年6月10日17時0分
聯(lián)系電話:0538-8998175
2019年6月4日
上一篇:泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱湖路景區(qū)景觀提升工程(西區(qū))施工公開招標中標結(jié)果公告
下一篇:開元盛世·裕園(二期)建設(shè)項目安裝材料采購項目一、四、六標段(二次)中標公告