泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
1.項(xiàng)目編號:TAZB-2020-2-1
2.項(xiàng)目名稱:泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段
3.招標(biāo)控制價:1396.82萬元
4.招標(biāo)人:泰安市城市發(fā)展投資有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責(zé)任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項(xiàng)目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998175
6.唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(萬元) | 監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率(%) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目總監(jiān) |
1 | 山東勝利建設(shè)監(jiān)理股份有限公司 | 1378.000000 | 1.06 | 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),具體措施詳見監(jiān)理大綱 | 900 | 王莉 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1209.000000 | 0.93 | 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),主要措施詳見監(jiān)理大綱部分。 | 900 | 陳士凱 |
3 | 青島信達(dá)工程管理有限公司 | 1391.000000 | 1.07 | 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 高征緒 |
4 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1196.000000 | 0.92 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),主要措施詳見標(biāo)書 | 900 | 陳明輝 |
5 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 1144.000000 | 0.88 | 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 段振興 |
6 | 泰安市銀橋工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1261.000000 | 0.97 | 質(zhì)量要求:《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。主要措施:詳見標(biāo)書 | 900 | 宿元建 |
7 | 泰安瑞興工程咨詢有限公司 | 1170.000000 | 0.90 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 傅平安 |
8 | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1378.000000 | 1.06 | 詳見投標(biāo)文件 | 900 | 吳成軍 |
9 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1157.000000 | 0.89 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 馬皓 |
7.評標(biāo)情況
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 監(jiān)理大綱得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 投標(biāo)報(bào)價得分 | 企業(yè)社會信譽(yù)得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 山東勝利建設(shè)監(jiān)理股份有限公司 | 26.44 | 17.00 | 12.54 | 10.50 | 66.48 | 9 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 30.19 | 27.00 | 14.22 | 17.00 | 88.41 | 4 |
3 | 青島信達(dá)工程管理有限公司 | 27.06 | 18.00 | 12.29 | 10.50 | 67.85 | 8 |
4 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.85 | 27.00 | 13.97 | 17.00 | 88.82 | 2 |
5 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 28.36 | 27.00 | 12.97 | 17.00 | 85.33 | 6 |
6 | 泰安市銀橋工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30.36 | 27.00 | 14.79 | 15.50 | 87.65 | 5 |
7 | 泰安瑞興工程咨詢有限公司 | 31.68 | 27.00 | 13.47 | 16.50 | 88.65 | 3 |
8 | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 26.77 | 20.50 | 12.54 | 12.00 | 71.81 | 7 |
9 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.37 | 27.00 | 13.22 | 17.00 | 89.59 | 1 |
8.無效投標(biāo)單位情況表:無
9.中標(biāo)候選單位名單
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(萬元) | 監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率(%) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 證書名稱及編號 | 評標(biāo)結(jié)果 |
1 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1157.000000 | 0.89 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 馬皓 | 注冊監(jiān)理工程師/37007549 | 中標(biāo) |
2 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1196.000000 | 0.92 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),主要措施詳見標(biāo)書 | 900 | 陳明輝 | 注冊監(jiān)理工程師/37007224 | 未中標(biāo) |
3 | 泰安瑞興工程咨詢有限公司 | 1170.000000 | 0.90 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 900 | 傅平安 | 注冊監(jiān)理工程師/37009178 | 未中標(biāo) |
10.中標(biāo)單位名稱:山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
注冊地址:聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東昌東路177號(當(dāng)代國際廣場核心商務(wù)區(qū)2#商辦樓2幢1210號)
項(xiàng)目總監(jiān):馬皓 中標(biāo)金額:1157.000000萬元
監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率:0.89% 工期:900日歷天
11.開標(biāo)日期:2020年3月18日
12.公告日期:2020年3月20日-2020年3月24日
13.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性全部提出。
上一篇:泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目鋼筋、商砼材料采購項(xiàng)目第二批次中標(biāo)公告
下一篇:泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示