泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目幕墻工程施工二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目幕墻工程施工二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
1.項(xiàng)目編號:TAZB2020-5-13
2.項(xiàng)目名稱:泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目幕墻工程施工二標(biāo)段
3.招標(biāo)控制價(jià):第二標(biāo)段:6651.383236萬元
4.招標(biāo)人:泰安市城市發(fā)展投資有限公司
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)湖西路商業(yè)A12
責(zé)任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項(xiàng)目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998168
6.唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
1 | 南京華典建設(shè)有限公司 | 5327.900124 | 合格 | 210 | 王再明 |
2 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5468.296982 | 合格 | 210 | 余景凡 |
3 | 金剛幕墻集團(tuán)有限公司 | 5115.133298 | 合格 | 210 | 劉光華 |
4 | 山東華銘工程有限公司 | 5121.562118 | 合格 | 210 | 梁志忠 |
5 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 5600.180629 | 合格 | 210 | 熊紹科 |
6 | 天津市鼎天幕墻裝飾工程有限公司 | 5184.852285 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | 趙松 |
7 | 山東泰信科技集團(tuán)股份有限公司 | 5527.671924 | 合格 | 210 | 董慶偉 |
8 | 科泰建設(shè)工程有限公司 | 6318.71714 | 合格 | 210 | 田傳海 |
9 | 山東華億鋼機(jī)股份有限公司 | 5641.441737 | 合格 | 210 | 孔濤 |
10 | 山東遠(yuǎn)東偉業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 5599.702737 | 合格 | 210 | 王炎 |
11 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5323.045617 | 合格 | 210 | 李洋 |
12 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 5048.395118 | 合格 | 210 | 烏春麗 |
13 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 4900.00539 | 合格 | 210 | 楊銘 |
14 | 山東天幕裝飾工程有限公司 | 5584.356542 | 合格 | 210 | 理自良 |
15 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5398.528262 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | 徐振卿 |
16 | 曲阜遠(yuǎn)大集團(tuán)工程有限公司 | 6188.60014 | 合格 | 210 | 李久清 |
17 | 山東津單幕墻有限公司 | 5199.555736 | 合格 | 210 | 王文明 |
18 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 5693.884388 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | 孫化良 |
7.評標(biāo)情況
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5468.296982 | 8 |
2 | 金剛幕墻集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5115.133298 | 1 |
3 | 山東華銘工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5121.562118 | 2 |
4 | 天津市鼎天幕墻裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5184.852285 | 4 |
5 | 山東泰信科技集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5527.671924 | 9 |
6 | 山東遠(yuǎn)東偉業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5599.702737 | 11 |
7 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5048.395118 | 3 |
8 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4900.00539 | 6 |
9 | 山東天幕裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5584.356542 | 10 |
10 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5398.528262 | 7 |
11 | 曲阜遠(yuǎn)大集團(tuán)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6188.60014 | 13 |
12 | 山東津單幕墻有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5199.555736 | 5 |
13 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5693.884388 | 12 |
8.無效投標(biāo)單位情況表:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 無效依據(jù) |
1 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 在電子投標(biāo)文件中上傳的安全員C證(孫丹華)超出有效期,根據(jù)招標(biāo)文件要求的廢標(biāo)條款第B1.6條規(guī)定,作廢標(biāo)處理 |
2 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 在電子投標(biāo)文件中上傳的安全員C證(李敏)超出有效期,根據(jù)招標(biāo)文件要求的廢標(biāo)條款第B1.6條規(guī)定,作廢標(biāo)處理 |
3 | 南京華典建設(shè)有限公司 | 開標(biāo)時(shí)提交的授權(quán)委托書原件未附法定代表人身份證明,根據(jù)招標(biāo)文件要求的廢標(biāo)條款第B1.6條規(guī)定,作廢標(biāo)處理 |
4 | 科泰建設(shè)工程有限公司 | 在電子投標(biāo)文件中上傳的安全員C證(楊耀益)超出有效期,根據(jù)招標(biāo)文件要求的廢標(biāo)條款第B1.6條規(guī)定,作廢標(biāo)處理 |
5 | 山東華億鋼機(jī)股份有限公司 | 在電子投標(biāo)文件中上傳的技術(shù)標(biāo)未按招標(biāo)文件要求設(shè)置目錄,根據(jù)招標(biāo)文件要求的廢標(biāo)條款第B1.14條規(guī)定,作廢標(biāo)處理 |
9.中標(biāo)候選單位名單
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書名稱及編號 | 評標(biāo)結(jié)果 |
1 | 金剛幕墻集團(tuán)有限公司 | 5115.133298 | 合格 | 210 | 劉光華 | 一級建造師 粵144171851717 | 中標(biāo) |
2 | 山東華銘工程有限公司 | 5121.562118 | 合格 | 210 | 梁志忠 | 一級建造師 魯137111201944 | 未中標(biāo) |
3 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 5048.395118 | 合格 | 210 | 烏春麗 | 一級建造師 魯137121301198 | 未中標(biāo) |
10.二標(biāo)段中標(biāo)單位名稱:金剛幕墻集團(tuán)有限公司
11.注冊地址:廣州市天河區(qū)元崗路616號A7棟
項(xiàng)目經(jīng)理:劉光華 中標(biāo)金額:5115.133298萬元
工期:210日歷天
12.開標(biāo)日期:2020年6月23日
13.公告日期:2020年6月24日-2020年6月29日
14.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性全部提出。
上一篇:泰山文旅健身中心建設(shè)項(xiàng)目幕墻工程施工一標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
下一篇:玉秀街、駕校路北段、小辛莊路北段道路管線工程預(yù)中標(biāo)公示