泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A1地塊規(guī)劃道路管線工程預(yù)中標(biāo)公示
泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A1地塊規(guī)劃道路管線工程預(yù)中標(biāo)公示
1.項(xiàng)目編號(hào):LY-GC-20200526-16
2.項(xiàng)目名稱:泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A1地塊規(guī)劃道路管線工程
3.招標(biāo)控制價(jià):6694.512463萬元
4.招標(biāo)人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)靈山大街西首市城市發(fā)展投融資管理中心辦公樓西側(cè)
責(zé)任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合信項(xiàng)目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號(hào)長城一品商業(yè)辦公樓
項(xiàng)目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998168
6.唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
1 | 沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | 5777.522809 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 撒闖 |
2 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司 | 5655.893452 | 合格 | 160 | 邢秀娟 |
3 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 5535.637958 | 合格 | 160 | 楊賓 |
4 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5166.150563 | 合格 | 160 | 伍超紅 |
5 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 5295.083940 | 合格 | 160 | 王超 |
6 | 聊城市公路工程總公司 | 6166.316087 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 徐懷利 |
7 | 山東宏昌路橋集團(tuán)有限公司 | 6092.001773 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 安啟亮 |
8 | 遼寧東方建設(shè)工程有限公司 | 5387.387201 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 孟德文 |
9 | 濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | 6128.290114 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 張紅光 |
10 | 山東省濱州公路工程總公司 | 5945.398743 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 薛江波 |
11 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5817.532688 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 馬聰亮 |
12 | 山東泰山路橋工程公司 | 5636.780022 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 李小當(dāng) |
13 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6302.883510 | 合格 | 160 | 吳勇 |
14 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6350.079769 | 合格 | 160 | 王秋平 |
15 | 山東魯中公路建設(shè)有限公司 | 6023.786166 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 伊善海 |
16 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 5471.047771 | 合格 | 160 | 張雁 |
17 | 濟(jì)寧市公路工程公司 | 6285.472505 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 董業(yè)明 |
18 | 山東仁誠建安有限公司 | 5616.683799 | 合格 | 160 | 李振群 |
19 | 山東泰和公路工程有限公司 | 6333.009055 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 牟彬彬 |
20 | 山東華圣瑞德市政工程有限公司 | 5549.941087 | 合格 | 160 | 徐凱 |
21 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 5757.280497 | 合格 | 160 | 王相華 |
22 | 山東邁源建設(shè)工程有限公司 | 5583.222858 | 合格 | 160 | 陳貴法 |
23 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 5817.532608 | 合格 | 160 | 姜振國 |
24 | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5571.173271 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 趙建芳 |
25 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5683.479036 | 合格 | 160 | 張明金 |
7.評標(biāo)情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5777.522809 | 9 |
2 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5655.893452 | 7 |
3 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5535.637958 | 2 |
4 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5166.150563 | 12 |
5 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5295.083940 | 10 |
6 | 聊城市公路工程總公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6166.316087 | 17 |
7 | 山東宏昌路橋集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6092.001773 | 15 |
8 | 濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6128.290114 | 16 |
9 | 山東省濱州公路工程總公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5945.398743 | 13 |
10 | 山東泰山路橋工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5636.780022 | 6 |
11 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6350.079769 | 20 |
12 | 山東魯中公路建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6023.786166 | 14 |
13 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5471.047771 | 5 |
14 | 濟(jì)寧市公路工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6285.472505 | 18 |
15 | 山東仁誠建安有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5616.683799 | 4 |
16 | 山東泰和公路工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 6333.009055 | 19 |
17 | 山東華圣瑞德市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5549.941087 | 1 |
18 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5757.280497 | 8 |
19 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5817.532608 | 11 |
20 | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5571.173271 | 3 |
8.無效投標(biāo)單位情況表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 無效依據(jù) |
1 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金或投標(biāo)保證保險(xiǎn),根據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.7要求,作廢標(biāo)處理 |
2 | 山東邁源建設(shè)工程有限公司 | 開標(biāo)時(shí)未按招標(biāo)文件要求提交授權(quán)委托書原件,根據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.13要求,作廢標(biāo)處理 |
3 | 遼寧東方建設(shè)工程有限公司 | 上傳的電子投標(biāo)文件中施工組織設(shè)計(jì)不符合投標(biāo)人須知附表三“投標(biāo)文件制作及報(bào)送要求”,根據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.14要求,作廢標(biāo)處理 |
4 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上傳的電子投標(biāo)文件中施工組織設(shè)計(jì)不符合投標(biāo)人須知附表三“投標(biāo)文件制作及報(bào)送要求”,根據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.14要求,作廢標(biāo)處理 |
5 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上傳的電子投標(biāo)文件中施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定未能通過此項(xiàng)評審,根據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.6要求,作廢標(biāo)處理 |
9.中標(biāo)候選單位名單
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(jià) (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書名稱及編號(hào) | 評標(biāo)結(jié)果 |
1 | 山東華圣瑞德市政工程有限公司 | 5549.941087 | 合格 | 160 | 徐凱 | 一級(jí)建造師 | 中標(biāo) |
2 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 5535.637958 | 合格 | 160 | 楊賓 | 一級(jí)建造師 | 未中標(biāo) |
3 | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5571.173271 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 | 趙建芳 | 一級(jí)建造師 | 未中標(biāo) |
10.中標(biāo)單位名稱:山東華圣瑞德市政工程有限公司
注冊地址:山東省濟(jì)寧北湖省級(jí)旅游度假區(qū)新城發(fā)展大廈B座20層
項(xiàng)目經(jīng)理:徐凱 中標(biāo)金額:5549.941087萬元
工期:160日歷天
11.開標(biāo)日期:2020年6月24日
12.公告日期:2020年6月28日-2020年6月30日
13.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性全部提出。
上一篇:A8地塊規(guī)劃道路、粥店路道路管線工程監(jiān)理廢標(biāo)公告
下一篇:泰安望岳迎賓館H5#、H6#樓外立面幕墻工程預(yù)中標(biāo)公示